Building Expenses
2025
JANUARY 2025 Total: GH₵ 88,719
| DATE | REINBURSEMENT(GHC) | DATE_2 | ITEM | AMOUNT (GHC) | Column |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 06/01/25-12/01/25 | BLOCKS (150) | 1490 | ||
| CEMENT 30 X 102 | 3060 | ||||
| STONES | 1800 | ||||
| WORKMANSHIP | 800 | ||||
| FIXING LIGHT BARS | 2040 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| TRANSPORT CEMENT | 280 | ||||
| WORKMANSHIP | 1300 | ||||
| WATER | 120 | ||||
| BLOCKS (60) | 540 | ||||
| TRANSPORT BLOCKS | 250 | ||||
| WORKMANSHIP | 1300 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| WORKMANSHIP | 1300 | ||||
| 14480 | |||||
| WEEK 2 | CEMENT 30 | 3090 | |||
| TRANSPORT CEMENT | 300 | ||||
| WORKMANSHIP(MASON) | 1300 | ||||
| WORKMANSHIP(MASON) | 800 | ||||
| FUEL | 200 | ||||
| WORKMANSHIP(MASON) | 340 | ||||
| WATER | 20 | ||||
| COST OF CEILING MATERIALS | 34200 | ||||
| TRASPORT | 800 | ||||
| FUEL | 120 | ||||
| PLUMBING MATERIALS | 10100 | ||||
| SCAFF TRANSPORT | 150 | ||||
| WORKMANSHIP(PLUMBER) | 2000 | ||||
| WORKMANSHIP(CEILING) | 4000 | ||||
| 57420 | |||||
| WEEK 3 | METALS | 3900 | |||
| TRANSPORT | 250 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| ELECTRICAL MATERIALS; 2.5MM | 480 | ||||
| 1.5MM | 520 | ||||
| CIRCUIT BOX | 10 | ||||
| PIPE | 15 | ||||
| WORKMANSHIP(ELECTRICALS) | 500 | ||||
| 5775 | |||||
| WEEK 4 | WORKMANSHIP PLUMBING | 2500 | |||
| NAILS | 100 | ||||
| SCAFFOLD | 400 | ||||
| FUEL | 200 | ||||
| WELDER | 400 | ||||
| CHARGES | 80 | ||||
| WORKMANSHIP(CEILING) | 3000 | ||||
| POWDER | 3460 | ||||
| CABLE 40X12 | 480 | ||||
| HOOK 4X36 | 144 | ||||
| FLAT BAR | 150 | ||||
| TRANSPORT | 30 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| 11044 |
2026
JANUARY 2025 Total: GH₵ 88,719
| DATE | REINBURSEMENT(GHC) | DATE_2 | ITEM | AMOUNT (GHC) | Column |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 06/01/25-12/01/25 | BLOCKS (150) | 1490 | ||
| CEMENT 30 X 102 | 3060 | ||||
| STONES | 1800 | ||||
| WORKMANSHIP | 800 | ||||
| FIXING LIGHT BARS | 2040 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| TRANSPORT CEMENT | 280 | ||||
| WORKMANSHIP | 1300 | ||||
| WATER | 120 | ||||
| BLOCKS (60) | 540 | ||||
| TRANSPORT BLOCKS | 250 | ||||
| WORKMANSHIP | 1300 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| WORKMANSHIP | 1300 | ||||
| 14480 | |||||
| WEEK 2 | CEMENT 30 | 3090 | |||
| TRANSPORT CEMENT | 300 | ||||
| WORKMANSHIP(MASON) | 1300 | ||||
| WORKMANSHIP(MASON) | 800 | ||||
| FUEL | 200 | ||||
| WORKMANSHIP(MASON) | 340 | ||||
| WATER | 20 | ||||
| COST OF CEILING MATERIALS | 34200 | ||||
| TRASPORT | 800 | ||||
| FUEL | 120 | ||||
| PLUMBING MATERIALS | 10100 | ||||
| SCAFF TRANSPORT | 150 | ||||
| WORKMANSHIP(PLUMBER) | 2000 | ||||
| WORKMANSHIP(CEILING) | 4000 | ||||
| 57420 | |||||
| WEEK 3 | METALS | 3900 | |||
| TRANSPORT | 250 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| ELECTRICAL MATERIALS; 2.5MM | 480 | ||||
| 1.5MM | 520 | ||||
| CIRCUIT BOX | 10 | ||||
| PIPE | 15 | ||||
| WORKMANSHIP(ELECTRICALS) | 500 | ||||
| 5775 | |||||
| WEEK 4 | WORKMANSHIP PLUMBING | 2500 | |||
| NAILS | 100 | ||||
| SCAFFOLD | 400 | ||||
| FUEL | 200 | ||||
| WELDER | 400 | ||||
| CHARGES | 80 | ||||
| WORKMANSHIP(CEILING) | 3000 | ||||
| POWDER | 3460 | ||||
| CABLE 40X12 | 480 | ||||
| HOOK 4X36 | 144 | ||||
| FLAT BAR | 150 | ||||
| TRANSPORT | 30 | ||||
| FUEL | 100 | ||||
| 11044 |