MoMo Records
2025
JANUARY Total: GH₵ 123,006.92
| DEBIT DATE | DEBIT DETAILS | DEBIT | CREDIT DATE | CREDIT DETAILS | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 5000 | WEEK 1 | BAL B/D | 67.74 |
| CURRENT BALANCE | 1.14 | | CASH N | 4933.4 |
| | 5001.14 | | | 5001.14 |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 5700 | WEEK 2 | BAL B/D | 1.14 |
| CURRENT BALANCE | 54.4 | | CASH IN | 5753.26 |
| | 5754.4 | | | 5754.4 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 5600 | WEEK 3 | BAL B/D | 54.4 |
| CURRENT BALANCE | 63.28 | | CASH IN | 5608.88 |
| | 5663.28 | | | 5663.28 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 14300 | WEEK 4 | BAL B/D | 63.28 |
| CURRENT BALANCE | 32.91 | | CASH IN | 14269.63 |
| | 14332.91 | | | 14332.91 |
FEBRUARY Total: GH₵ 158,837.4
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 10300 | WEEK 1 | BAL B/D | 32.91 |
| CURRENT BALANCE | 4.73 | | CASH IN | 10271.82 |
| | 10304.73 | | | 10304.73 |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 10300 | WEEK 2 | BAL B/D | 4.73 |
| CURRENT BALANCE | 0.88 | | CASH IN | 10296.15 |
| | 10300.88 | | | 10300.88 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 7900 | WEEK 3 | BAL B/D | 0.88 |
| CURRENT BALANCE | 75.88 | | CASH IN | 7975 |
| | 7975.88 | | | 7975.88 |
| TRANFER TO BANK | 11100 | | BAL B/D | 75.88 |
| CURRENT BALANCE | 27.86 | | CASH IN | 11051.98 |
| | 11127.86 | | | 11127.86 |
MARCH Total: GH₵ 170,051.72
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT | Column |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 7400 | WEEK 1 | BAL B/D | 27.68 | |
| CURRENT BALANCE | 32.07 | | CASH IN | 7404.39 | |
| | 7432.07 | | | 7432.07 | |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 9800 | WEEK 2 | BAL B/D | 32.07 | |
| CURRENT BALANCE | 30.51 | | CASH IN | 9798.44 | |
| | 9830.51 | | | 9830.51 | |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 12580 | WEEK 3 | BAL B/D | 30.51 | |
| CURRENT BALANCE | 0.24 | | CASH IN | 12549.73 | |
| | 12580.24 | | | 12580.24 | |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 12670 | WEEK 4 | BAL B/D | 0.24 | |
| CURRENT BALANCE | 0.11 | | CASH IN | 12669.87 | |
| | 12670.11 | | | 12670.11 | |
| | | | | | l |
APRIL Total: GH₵ 185,222.16
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 9300 | WEEK 1 | BAL B/D | 0.11 |
| CURRENT BALANCE | 21.01 | | CASH IN | 9320.9 |
| | 9321.01 | | | 9321.01 |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 9600 | WEEK 2 | BAL B/D | 21.01 |
| CURRENT BALANCE | 27.67 | | CASH IN | 9551.32 |
| | 9572.33 | | | 8355.55 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 9100 | WEEK 3 | BAL B/D | 27.67 |
| CURRENT BALANCE | 58.97 | | CASH IN | 9131.3 |
| | 9158.97 | | | 9158.97 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 8400 | WEEK 4 | BAL B/D | 58.97 |
| CURRENT BALANCE | 64.56 | | CASH I N | 8405.59 |
| | 8464.56 | | | 8464.56 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 10000 | WEEK 4 | BAL B/D | 64.56 |
| CURRENT BALANCE | 79.03 | | CASH I N | 10014.47 |
| | 10079.03 | | | 10079.03 |
MAY Total: GH₵ 126,790.08
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 9500 | WEEK 1 | BAL B/D | 79.03 |
| CURRENT BALANCE | 87.58 | | CAH IN | 9508.55 |
| | 9587.58 | | | 9587.58 |
| WEEK2 2 | TRANSFER TO BANK | 5500 | 19TH MAY | BAL B/D | 87.58 |
| CURRENT BALANCE | 88.96 | | CASH IN | 5501.38 |
| | 5588.96 | | | 5588.96 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 6000 | 25TH MAY | BAL B/D | 88.96 |
| CURRENT BALANCE | 50 | | CASH IN | 5961.04 |
| | 6050 | | | 6050 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 10400 | 2ND JUNE | BAL B/D | 50 |
| CURRENT BALANCE | 70.98 | | CASH IN | 10420.98 |
| | 10470.98 | | | 10470.98 |
JUNE Total: GH₵ 230,687.92
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| 9TH JUNE | TRANSFER TO BANK | 16000 | 9TH JUNE | BAL B/D | 70.98 |
| CURRENT BALANCE | 9.5 | | CASH IN | 15938.52 |
| | 16009.5 | | | 16009.5 |
| 16TH JUNE | TRANSFER TO BANK | 13000 | 16TH JUNE | BAL B/D | 9.5 |
| CURRENT BALANCE | 55.07 | | CASH IN | 13045.57 |
| | 13055.07 | | | 13055.07 |
| 23RD JUNE | TRANSFER TO BANK | 14100 | 23RD JUNE | BAL B/D | 55.07 |
| CURRENT BALANCE | 7.91 | | CASH IN | 14052.84 |
| | 14107.91 | | | 14107.91 |
| 30TH JUNE | TRANSFER TO BANK | 14490 | 30TH JUNE | BAL B/D | 7.91 |
| CURRENT BALANCE | 9.5 | | CASH IN | 14491.59 |
| | 14499.5 | | | 14499.5 |
JULY Total: GH₵ 273,223.96
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 15200 | WEEK 1 | BAL B/D | 9.5 |
| CURRENT BALANCE | 18.26 | | CASH IN | 15208.76 |
| | 15218.26 | | | 15218.26 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 15600 | WEEK 2 | BAL B/D | 18.26 |
| CURRENT BALANCE | 70 | | CASH IN | 15651.74 |
| | 15670 | | | 15670 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 12500 | WEEK 3 | BAL B/D | 70 |
| CURRENT BALANCE | 33.99 | | CASH IN | 12463.99 |
| | 12533.99 | | | 12533.99 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 14300 | WEEK 4 | BAL B/D | 33.99 |
| CURRENT BALANCE | 67.67 | | CASH IN | 14333.68 |
| | 14367.67 | | | 14367.67 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 10500 | WEEK 5 | BAL B/D | 67.67 |
| CURRENT BALANCE | 16.07 | | CASH IN | 10448.4 |
| | 10516.07 | | | 10516.07 |
AUGUST Total: GH₵ 225,248.72
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 9700 | WEEK 1 | BAL B/D | 16.07 |
| CURRENT BALANCE | 43.33 | | CASH IN | 9727.26 |
| | 9743.33 | | | 9743.33 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 13200 | | BAL B/D | 43.33 |
| CURRENT BALANCE | 38.16 | | CASH IN | 13194.83 |
| | 13238.16 | | | 13238.16 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 17800 | | BAL B/D | 38.16 |
| CURRENT BALANCE | 96.18 | | CASH IN | 17858.02 |
| | 17896.18 | | | 17896.18 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 15400 | | BAL B/D | 96.18 |
| CURRENT BALANCE | 34.51 | | CASH IN | 15338.33 |
| | 15434.51 | | | 15434.51 |
SEPTEMBER Total: GH₵ 203,975.2
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 9000 | WEEK 1 | BAL B/D | 34.51 |
| CURRENT BALANCE | 70.7 | | CASH IN | 9036.19 |
| | 9070.7 | | | 9070.7 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 10400 | | BAL B/D | 70.7 |
| CURRENT BALANCE | 40.74 | | CASH IN | 10370.04 |
| | 10440.74 | | | 10440.74 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 10200 | | BAL B/D | 40.74 |
| CURRENT BALANCE | 62.14 | | CASH IN | 10221.4 |
| | 10262.14 | | | 10262.14 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 12400 | | BAL B/D | 62.14 |
| CURRENT BALANCE | 35.47 | | CASH IN | 12373.33 |
| | 12435.47 | | | 12435.47 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 8700 | | BAL B/D | 35.47 |
| CURRENT BALANCE | 84.75 | | CASH IN | 8749.28 |
| | 8784.75 | | | 8784.75 |
DECEMBER Total: GH₵ 220,927.6
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 8800 | WEEK 1 | BAL B/D | 29.76 |
| CURRENT BALANCE | 36.5 | | CASH IN | 8806.74 |
| | 8836.5 | | | 8836.5 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 8500 | | BAL B/D | 36.5 |
| CURRENT BALANCE | 40.97 | | CASH IN | 8504.47 |
| | 8540.97 | | | 8540.97 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 12000 | | BAL B/D | 40.97 |
| CURRENT BALANCE | 83.15 | | CASH IN | 12042.18 |
| | 12083.15 | | | 12083.15 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 14500 | | BAL B/D | 83.15 |
| CURRENT BALANCE | 40.7 | | CASH IN | 14457.55 |
| | 14540.7 | | | 14540.7 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 11200 | | BAL B/D | 40.7 |
| CURRENT BALANCE | 30.58 | | CASH IN | 11189.88 |
| | 11230.58 | | | 11230.58 |
OCTOBER Total: GH₵ 151,786.52
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 9000 | WEEK 1 | BAL B/D | 84.75 |
| CURRENT BALANCE | 0.42 | | CASH IN | 8915.67 |
| | 9000.42 | | | 9000.42 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 7000 | | BAL B/D | 0.42 |
| CURRENT BALANCE | 20.28 | | CASH IN | 7019.86 |
| | 7020.28 | | | 7020.28 |
| WEEK3 | TRANSFER TO BANK | 9200 | | BAL B/D | 0.42 |
| CURRENT BALANCE | 0.48 | | CASH IN | 9200.06 |
| | 9200.48 | | | 9200.48 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 12700 | | BAL B/D | 0.48 |
| CURRENT BALANCE | 25.45 | | CASH IN | 12724.97 |
| | 12725.45 | | | 12725.45 |
NOVEMBER Total: GH₵ 137,677.4
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 6700 | WEEK 1 | BAL B/D | 25.75 |
| CURRENT BALANCE | 53 | | CASH IN | 6727.25 |
| | 6753 | | | 6753 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 9000 | | BAL B/D | 53 |
| CURRENT BALANCE | 35.51 | | CASH IN | 8982.51 |
| | 9035.51 | | | 9035.51 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 9000 | | BAL B/D | 35.51 |
| CURRENT BALANCE | 1.08 | | CASH IN | 8965.57 |
| | 9001.08 | | | 9001.08 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 9600 | | BAL B/D | 1.08 |
| CURRENT BALANCE | 29.76 | | CASH IN | 9628.68 |
| | 9629.76 | | | 9629.76 |
2026
JANUARY Total: GH₵ 139,732.64
| DEBIT DATE | DEBIT DETAILS | DEBIT | CREDIT DATE | CREDIT DETAILS | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 6400 | WEEK 1 | BAL B/D | 30.58 |
| CURRENT BALANCE | 31.58 | | CASH N | 6401 |
| | 6431.58 | | | 6431.58 |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 6000 | WEEK 2 | BAL B/D | 31.58 |
| CURRENT BALANCE | 36.81 | | CASH IN | 6005.23 |
| | 6036.81 | | | 6036.81 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 8000 | WEEK 3 | BAL B/D | 36.81 |
| CURRENT BALANCE | 2.33 | | CASH IN | 7965.52 |
| | 8002.33 | | | 8002.33 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 14400 | WEEK 4 | BAL B/D | 2.33 |
| CURRENT BALANCE | 62.44 | | CASH IN | 14460.11 |
| | 14462.44 | | | 14462.44 |
FEBRUARY Total: GH₵ 186,193.76
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 12600 | WEEK 1 | BAL B/D | 62.44 |
| CURRENT BALANCE | 32.71 | | CASH IN | 12570.27 |
| | 12632.71 | | | 12632.71 |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 11000 | WEEK 2 | BAL B/D | 32.71 |
| CURRENT BALANCE | 31.62 | | CASH IN | 10998.91 |
| | 11031.62 | | | 11031.62 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 9000 | WEEK 3 | BAL B/D | 31.62 |
| CURRENT BALANCE | 32.78 | | CASH IN | 9001.16 |
| | 9032.78 | | | 9032.78 |
| WEEK 4 | TRANFER TO BANK | 13800 | | BAL B/D | 32.78 |
| CURRENT BALANCE | 51.33 | | CASH IN | 13818.55 |
| | 13851.33 | | | 13851.33 |
MARCH Total: GH₵ 550,104.76
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT | Column |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 14100 | WEEK 1 | BAL B/D | 51.33 | |
| CURRENT BALANCE | 8.16 | | CASH IN | 14056.83 | |
| | 14108.16 | | | 14108.16 | |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 10500 | WEEK 2 | BAL B/D | 8.16 | |
| CURRENT BALANCE | 42.86 | | CASH IN | 10534.7 | |
| | 10542.86 | | | 10542.86 | |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 10800 | WEEK 3 | BAL B/D | 42.86 | |
| CURRENT BALANCE | 3.17 | | CASH IN | 10760.31 | |
| | 10803.17 | | | 10803.17 | |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 78500 | WEEK 4 | BAL B/D | 3.17 | |
| CURRENT BALANCE | 68.21 | | CASH IN | 78565.04 | |
| | 78568.21 | | | 78568.21 | |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 23450 | WEEK 4 | BAL B/D | 68.21 | |
| CURRENT BALANCE | 53.79 | | CASH IN | 23435.58 | |
| | 23503.79 | | | 23503.79 | |
| | | | | | l |
APRIL Total: GH₵ 208,465.77
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 12200 | WEEK 1 | BAL B/D | 53.79 |
| CURRENT BALANCE | 45 | | CASH IN | 12191.21 |
| | 12245 | | | 12245 |
| WEEK 2 | TRANSFER TO BANK | 12500 | WEEK 2 | BAL B/D | 45 |
| CURRENT BALANCE | 17.86 | | CASH IN | 12437.14 |
| | 12482.14 | | | 8355.55 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 13700 | WEEK 3 | BAL B/D | 17.86 |
| CURRENT BALANCE | 98.93 | | CASH IN | 13781.07 |
| | 13798.93 | | | 13798.93 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 14600 | WEEK 4 | BAL B/D | 98.93 |
| CURRENT BALANCE | 13.09 | | CASH I N | 14514.16 |
| | 14613.09 | | | 14613.09 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | | WEEK 4 | BAL B/D | |
| CURRENT BALANCE | | | CASH I N | 0 |
| | 0 | | | 0 |
MAY Total: GH₵ 126,790.08
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK 1 | TRANSFER TO BANK | 9500 | WEEK 1 | BAL B/D | 79.03 |
| CURRENT BALANCE | 87.58 | | CAH IN | 9508.55 |
| | 9587.58 | | | 9587.58 |
| WEEK2 2 | TRANSFER TO BANK | 5500 | 19TH MAY | BAL B/D | 87.58 |
| CURRENT BALANCE | 88.96 | | CASH IN | 5501.38 |
| | 5588.96 | | | 5588.96 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 6000 | 25TH MAY | BAL B/D | 88.96 |
| CURRENT BALANCE | 50 | | CASH IN | 5961.04 |
| | 6050 | | | 6050 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 10400 | 2ND JUNE | BAL B/D | 50 |
| CURRENT BALANCE | 70.98 | | CASH IN | 10420.98 |
| | 10470.98 | | | 10470.98 |
JUNE Total: GH₵ 230,687.92
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| 9TH JUNE | TRANSFER TO BANK | 16000 | 9TH JUNE | BAL B/D | 70.98 |
| CURRENT BALANCE | 9.5 | | CASH IN | 15938.52 |
| | 16009.5 | | | 16009.5 |
| 16TH JUNE | TRANSFER TO BANK | 13000 | 16TH JUNE | BAL B/D | 9.5 |
| CURRENT BALANCE | 55.07 | | CASH IN | 13045.57 |
| | 13055.07 | | | 13055.07 |
| 23RD JUNE | TRANSFER TO BANK | 14100 | 23RD JUNE | BAL B/D | 55.07 |
| CURRENT BALANCE | 7.91 | | CASH IN | 14052.84 |
| | 14107.91 | | | 14107.91 |
| 30TH JUNE | TRANSFER TO BANK | 14490 | 30TH JUNE | BAL B/D | 7.91 |
| CURRENT BALANCE | 9.5 | | CASH IN | 14491.59 |
| | 14499.5 | | | 14499.5 |
JULY Total: GH₵ 273,223.96
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 15200 | WEEK 1 | BAL B/D | 9.5 |
| CURRENT BALANCE | 18.26 | | CASH IN | 15208.76 |
| | 15218.26 | | | 15218.26 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 15600 | WEEK 2 | BAL B/D | 18.26 |
| CURRENT BALANCE | 70 | | CASH IN | 15651.74 |
| | 15670 | | | 15670 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 12500 | WEEK 3 | BAL B/D | 70 |
| CURRENT BALANCE | 33.99 | | CASH IN | 12463.99 |
| | 12533.99 | | | 12533.99 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 14300 | WEEK 4 | BAL B/D | 33.99 |
| CURRENT BALANCE | 67.67 | | CASH IN | 14333.68 |
| | 14367.67 | | | 14367.67 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 10500 | WEEK 5 | BAL B/D | 67.67 |
| CURRENT BALANCE | 16.07 | | CASH IN | 10448.4 |
| | 10516.07 | | | 10516.07 |
AUGUST Total: GH₵ 225,248.72
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 9700 | WEEK 1 | BAL B/D | 16.07 |
| CURRENT BALANCE | 43.33 | | CASH IN | 9727.26 |
| | 9743.33 | | | 9743.33 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 13200 | | BAL B/D | 43.33 |
| CURRENT BALANCE | 38.16 | | CASH IN | 13194.83 |
| | 13238.16 | | | 13238.16 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 17800 | | BAL B/D | 38.16 |
| CURRENT BALANCE | 96.18 | | CASH IN | 17858.02 |
| | 17896.18 | | | 17896.18 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 15400 | | BAL B/D | 96.18 |
| CURRENT BALANCE | 34.51 | | CASH IN | 15338.33 |
| | 15434.51 | | | 15434.51 |
SEPTEMBER Total: GH₵ 203,975.2
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 9000 | WEEK 1 | BAL B/D | 34.51 |
| CURRENT BALANCE | 70.7 | | CASH IN | 9036.19 |
| | 9070.7 | | | 9070.7 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 10400 | | BAL B/D | 70.7 |
| CURRENT BALANCE | 40.74 | | CASH IN | 10370.04 |
| | 10440.74 | | | 10440.74 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 10200 | | BAL B/D | 40.74 |
| CURRENT BALANCE | 62.14 | | CASH IN | 10221.4 |
| | 10262.14 | | | 10262.14 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 12400 | | BAL B/D | 62.14 |
| CURRENT BALANCE | 35.47 | | CASH IN | 12373.33 |
| | 12435.47 | | | 12435.47 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 8700 | | BAL B/D | 35.47 |
| CURRENT BALANCE | 84.75 | | CASH IN | 8749.28 |
| | 8784.75 | | | 8784.75 |
DECEMBER Total: GH₵ 220,927.6
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 8800 | WEEK 1 | BAL B/D | 29.76 |
| CURRENT BALANCE | 36.5 | | CASH IN | 8806.74 |
| | 8836.5 | | | 8836.5 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 8500 | | BAL B/D | 36.5 |
| CURRENT BALANCE | 40.97 | | CASH IN | 8504.47 |
| | 8540.97 | | | 8540.97 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 12000 | | BAL B/D | 40.97 |
| CURRENT BALANCE | 83.15 | | CASH IN | 12042.18 |
| | 12083.15 | | | 12083.15 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 14500 | | BAL B/D | 83.15 |
| CURRENT BALANCE | 40.7 | | CASH IN | 14457.55 |
| | 14540.7 | | | 14540.7 |
| WEEK 5 | TRANSFER TO BANK | 11200 | | BAL B/D | 40.7 |
| CURRENT BALANCE | 30.58 | | CASH IN | 11189.88 |
| | 11230.58 | | | 11230.58 |
OCTOBER Total: GH₵ 151,786.52
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 9000 | WEEK 1 | BAL B/D | 84.75 |
| CURRENT BALANCE | 0.42 | | CASH IN | 8915.67 |
| | 9000.42 | | | 9000.42 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 7000 | | BAL B/D | 0.42 |
| CURRENT BALANCE | 20.28 | | CASH IN | 7019.86 |
| | 7020.28 | | | 7020.28 |
| WEEK3 | TRANSFER TO BANK | 9200 | | BAL B/D | 0.42 |
| CURRENT BALANCE | 0.48 | | CASH IN | 9200.06 |
| | 9200.48 | | | 9200.48 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 12700 | | BAL B/D | 0.48 |
| CURRENT BALANCE | 25.45 | | CASH IN | 12724.97 |
| | 12725.45 | | | 12725.45 |
NOVEMBER Total: GH₵ 137,677.4
| DATE | DETAILS | DEBIT | DATE_2 | DETAILS_2 | CREDIT |
| WEEK1 | TRANSFER TO BANK | 6700 | WEEK 1 | BAL B/D | 25.75 |
| CURRENT BALANCE | 53 | | CASH IN | 6727.25 |
| | 6753 | | | 6753 |
| WEEK2 | TRANSFER TO BANK | 9000 | | BAL B/D | 53 |
| CURRENT BALANCE | 35.51 | | CASH IN | 8982.51 |
| | 9035.51 | | | 9035.51 |
| WEEK 3 | TRANSFER TO BANK | 9000 | | BAL B/D | 35.51 |
| CURRENT BALANCE | 1.08 | | CASH IN | 8965.57 |
| | 9001.08 | | | 9001.08 |
| WEEK 4 | TRANSFER TO BANK | 9600 | | BAL B/D | 1.08 |
| CURRENT BALANCE | 29.76 | | CASH IN | 9628.68 |
| | 9629.76 | | | 9629.76 |