Income & Expenditure
2025
JANUARY Total: GH₵ 187,627.94
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 8000 | 06/01-12/01 | 735 | 4333 | 250 | 4933.4 | 10251.4 |
| WELFARE | 400 | |||||||
| CAR EXPENSE | 20000 | |||||||
| BUILDING EXPENSES | 46000 | |||||||
| WEEK 2 | BUILDING | 10000 | 13/01-19/01 | 1070 | 4128.8 | 1700 | 5753.26 | 12652.06 |
| SEED | 3000 | |||||||
| CAR EXPENSE (WELFARE) | 3010 | |||||||
| WEEK 3 | BUILDING | 10000 | 20/01-26/01 | 1170 | 3589 | 760 | 5608.88 | 11127.88 |
| WEEK 4 | BOOK PRINTING | 7750 | 22/01-28/01 | 943 | 3846 | 40724 | 14269.63 | 59782.63 |
| BUILDING | 10000 | |||||||
| 118160 | 3918 | 15896.8 | 43434 | 30565.17 | 93813.97 |
FEBRUARY Total: GH₵ 167,008.3
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | SEED | 20000 | 03/02-09/02 | 2006 | 7039.7 | 2420 | 10271.82 | 21737.52 |
| BUILDING | 16000 | |||||||
| SEED | 3000 | |||||||
| SALARY (WELFARE) | 1200 | |||||||
| RENT(CHIEF ELDERS) | 6000 | |||||||
| FUNERAL (WELFARE) | 800 | |||||||
| WEEK 2 | ROSE OF SHARON | 3175 | 10/02-16/02 | 2487 | 7122 | 1750 | 10296.15 | 21655.15 |
| CAR OIL CHANGE | 1500 | |||||||
| WEEK 3 | BUILDING | 37000 | 17/02-23/02 | 830 | 5252.5 | 470 | 7975 | 14527.5 |
| WELFARE(500) | 500 | |||||||
| WELFARE | 550 | |||||||
| WEEK 4 | 26/02-03/03 | 1550 | 5422 | 7560 | 11051.98 | 25583.98 | ||
| 89725 | 6873 | 24836.2 | 12200 | 39594.95 | 83504.15 |
MARCH Total: GH₵ 178,991.86
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 8400 | 03/03-09/03 | 3100 | 6664.9 | 5100 | 7404.39 | 22269.29 |
| TRANSPORT | 800 | |||||||
| DADDY CAR(RENT) | 3800 | |||||||
| BUILDING | 30000 | |||||||
| WEEK 2 | CHIEF ELDERS ACCT | 2450 | 10/03-16/03 | 1055 | 4614.5 | 460 | 9798.44 | 15927.94 |
| WEEK 3 | BUILDING | 52500 | 18/03-25/03 | 660 | 3000.9 | 2000 | 12549.73 | 18210.63 |
| BUILDING | 7900 | |||||||
| WEEK 4 | BUILIDING | 19850 | 26/03-31/03 | 3510 | 9308.2 | 7600 | 12669.87 | 33088.07 |
| WELFARE(BOAZ, KUMASI) | 700 | |||||||
| WEEK 5 | ||||||||
| 126400 | 8325 | 23588.5 | 15160 | 42422.43 | 89495.93 |
APRIL Total: GH₵ 246,633.56
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | FUEL | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 9000 | 31/03-06/04 | 525 | 6468.5 | 4080 | 0 | 9320.9 | 20394.4 |
| WELFARE | 1000 | ||||||||
| SEED | 4000 | ||||||||
| WEEK 2 | 08/04-14/04 | 1147 | 5015.7 | 2450 | 15000 | 9551.32 | 33164.02 | ||
| WEEK 3 | BUILDING | 10000 | 15/04-21/04 | 875 | 3768 | 7340 | 250 | 9131.3 | 21364.3 |
| WEEK 4 | BUILDING | 23900 | 22/04-28/04 | 1185 | 4072.5 | 7500 | 0 | 8405.59 | 21163.09 |
| WEEK 5 | BUILDING | 9000 | 29/04-04/05 | 970 | 6656.5 | 6390 | 3200 | 10014.47 | 27230.97 |
| 56900 | 4702 | 25981.2 | 27760 | 18450 | 46423.58 | 123316.78 |
MAY Total: GH₵ 69,813.95
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | FUEL | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 13000 | 05/05-11/05 | 590 | 7875 | 1750 | 0 | 9508.55 | 19723.55 |
| WELFARE | 4200 | ||||||||
| CHIEF ELDER (CAR REPAIRS) | 3000 | ||||||||
| CAR REPAIRS | |||||||||
| WEEK 2 | CAR REPAIRS | 2400 | 12/05-18/05 | 1915 | 3765 | 2900 | 0 | 5501.38 | 14081.38 |
| BUILDING | 3500 | ||||||||
| WEEK 3 | BUILDING | 6000 | 19/05-25/05 | 845 | 5650 | 1420 | 0 | 5961.04 | 13876.04 |
| WEEK 4 | BUILDING | 29000 | 26/05-01/05 | 585 | 4552 | 6075 | 500 | 10420.98 | 22132.98 |
| TOTAL | 61100 | 3935 | 21842 | 12145 | 500 | 31391.95 | 69813.95 |
JUNE Total: GH₵ 257,379.72
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | DONATIONS | FUEL | DOLLAR SUNDAY | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 3500 | 2/06-8/06 | 1124.2 | 8086.5 | 6441.5 | 1000 | 15938.52 | 32590.72 | |
| CAR REPAIRS | 3300 | |||||||||
| WEEK 2 | CHIEF ELDERS | 2500 | 09/06-15/06 | 860 | 3474.5 | 140000 | 21727 | 0 | 13045.57 | 179107.07 |
| BUILDING | 50000 | |||||||||
| WEEK 3 | CAR | 20000 | 16/06-22/06 | 938 | 6392.5 | 0 | 1010 | 0 | 14052.84 | 22393.34 |
| BUILDING | 12140 | |||||||||
| GEN & CAMERA & CHAIRS | 115000 | |||||||||
| BUILDING | 13000 | |||||||||
| WEEK 4 | 23/06-29/06 | 1051 | 6436 | 0 | 1310 | 0 | 14491.59 | 23288.59 | ||
| TOTAL | 219440 | 3973.2 | 24389.5 | 140000 | 30488.5 | 1000 | 57528.52 | 257379.72 |
JULY Total: GH₵ 332,413.96
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | DONATIONS | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | OUTSTANDING(PASTOR PRECIOUS) | 40000 | 30/07-06/07 | 2336 | 7001.5 | 0 | 23316 | 15208.7 | 47862.2 |
| CHIEF ELDERS ACCOUNT | 1700 | ||||||||
| WEEK 2 | SEED | 3000 | 07/07-13/07 | 957.5 | 8011 | 0 | 1300 | 10651.7 | 20920.2 |
| WEEK 3 | FUEL FOR GENERATOR | 1250 | 14/07-20/07 | 1750.1 | 6034.5 | 0 | 600 | 12463.9 | 20848.5 |
| SUNDRY EXPENSES | 180 | ||||||||
| WELFARE | 500 | ||||||||
| TRANSPORT(WELFARE) | 450 | ||||||||
| CHIEF ELDERS ACCOUNT | 2850 | ||||||||
| WEEK 4 | GENERATOR (OUTSTANDING) | 30000 | 21/07-27/07 | 666 | 5151 | 0 | 1550 | 14333.68 | 21700.68 |
| OUTSTANDING | 3000 | ||||||||
| WELFARE | 710 | ||||||||
| TRANSPORT(WELFARE) | 700 | ||||||||
| WEEK 5 | TITHE | 17200 | 29/07-4/08 | 1260 | 42442 | 725 | 10448.4 | 54875.4 | |
| OUTSTANDING (PASTOR PRECIOUS) | 30000 | ||||||||
| DAYSPRING EXPENSES | 3520 | ||||||||
| OUTSTANDING (PASTOR) | 7000 | ||||||||
| OUTSTANDING | 1500 | ||||||||
| DINNER EXPENSES | 5000 | ||||||||
| OUTSTANDING | 1500 | ||||||||
| 150060 | 6969.6 | 68640 | 0 | 27491 | 63106.38 | 166206.98 |
AUGUST Total: GH₵ 109,580.11
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 04/08-10/08 | 4555 | 4668.7 | 15761 | 3000 | 9727.26 | 37711.96 | ||
| WEEK 2 | 12/08-18/08 | 1420.5 | 4248 | 925 | 13194.8 | 19788.3 | |||
| WEEK 3 | 19/08-25/08 | 1365 | 5825 | 1865 | 17858.02 | 26913.02 | |||
| WEEK 4 | 26/08-01/09 | 1713 | 3965.5 | 3050 | 1100 | 15338.33 | 25166.83 | ||
| WEEK 5 | |||||||||
| TOTALS | 0 | 9053.5 | 18707.2 | 21601 | 4100 | 56118.41 | 109580.11 |
SEPTEMBER Total: GH₵ 112,450.84
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | CAMP OFFERING | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 01/09-07/09 | 2055 | 5043 | 15774 | 9036.19 | 31908.19 | |||
| WEEK 2 | 08/09-14/09 | 2681 | 9939.6 | 1330 | 10370.04 | 24320.64 | |||
| WEEK 3 | 15/09-21/09 | 990 | 2787.5 | 440 | 920 | 10221.4 | 15358.9 | ||
| WEEK 4 | 22/09-28/09 | 614 | 3836 | 4370 | 12373.33 | 21193.33 | |||
| WEEK 5 | 29/09-05/10 | 6310.5 | 2870 | 0 | 1740 | 8749.28 | 19669.78 | ||
| TOTALS | 0 | 12650.5 | 24476.1 | 440 | 24134 | 50750.24 | 112450.84 |
OCTOBER Total: GH₵ 156,809.12
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | OUTSTANDING (CHRIS) | 8000 | 06/10-12/10 | 250 | 5616.5 | 16285 | 8915.67 | 31067.17 |
| PETTY CASH | 3000 | |||||||
| SALARY (GIFTY) | 2000 | |||||||
| SEED | 2000 | |||||||
| OUTSTANDING (KWESI) | 1100 | |||||||
| WEEK 2 | CAR EXPENSE | 1200 | 13/10-19/10 | 987 | 2885 | 1280 | 7019.86 | 12171.86 |
| OFFICE WORKS | 1360 | |||||||
| ELECTRICAL WORKS | 3600 | |||||||
| WELFARE | 1750 | |||||||
| BALUSTRADE | 10110 | |||||||
| WEEK 3 | CAR EXPENSE (CHIEF ALLEN) | 600 | 20/10-26/10 | 1225 | 2880 | 990 | 9200.06 | 14295.06 |
| BUILDING | 10000 | |||||||
| WEEK 4 | GEN OUTSTANDING | 25000 | 27/10-02/11 | 1270.5 | 5025 | 1850 | 12724.97 | 20870.47 |
| SEED | 2000 | |||||||
| 71720 | 3732.5 | 16406.5 | 20405 | 37860.56 | 78404.56 |
NOVEMBER Total: GH₵ 136,361.42
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | LED SCREEN | 20000 | 03/11-09/11 | 1240 | 4817 | 2625 | 6727.25 | 15409.25 |
| CAR EXPENSE | 1200 | |||||||
| SALARY (GIFTY) | 2000 | |||||||
| AWARDS EXPENSE | 1000 | |||||||
| DAYSPRING EXPENSE | 25440 | |||||||
| MICROPHONE | 18650 | |||||||
| WEEK 2 | MICROPHONE | 7400 | 10/11-16/11 | 947 | 2709 | 3530 | 8982.51 | 16168.51 |
| DAYSPRING EXPENSE | 7750 | |||||||
| DADDY'S CAR | 500 | |||||||
| SPEAKER REPAIRS | 1000 | |||||||
| WEEK 3 | BUILDING | 20200 | 18/11-24/11 | 620 | 7022 | 960 | 8965.57 | 17567.57 |
| WELFARE(CAR PURCHASE REGISTRAION) | 500 | |||||||
| TITHE | 7200 | |||||||
| WELFARE (MR AYUBA) | 1200 | |||||||
| WEEK 4 | BUILDING | 12000 | 25/11-01/12 | 1460 | 4751.7 | 3195 | 9628.68 | 19035.38 |
| STARLINK | 1270 | |||||||
| OFFICE EXPENSES | 300 | |||||||
| WEEK 5 | ||||||||
| 127610 | 4267 | 19299.7 | 10310 | 34304.01 | 68180.71 |
DECEMBER Total: GH₵ 206,379.64
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | MOMO | TOTAL | Column | Column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 01/12-07/12 | 1246.5 | 3611.5 | 6365 | 8806.74 | 20029.74 | 14910 | |||
| WEEK 2 | LED SCREEN OUTSTANDING | 20000 | 08/12-14/12 | 1245 | 5971.5 | 3650 | 8504.47 | 19370.97 | ||
| SALARY | 1500 | |||||||||
| WELFARE | 700 | |||||||||
| DAYSPRING: GATE | 10700 | |||||||||
| WEEK 3 | OUTSTANDING | 8000 | 15/12-21/12 | 756 | 2088 | 4200 | 12042.18 | 19086.18 | ||
| CAP CUT SUBSCRIPTION | 130 | |||||||||
| SEED (BISHOP OTI) | 12500 | |||||||||
| WEEK 4 | CAR REPAIRS | 1200 | 22/12-28/12 | 0 | 7633.5 | 200 | 14457.55 | 22291.05 | ||
| DOOR PURCHASE | 2300 | |||||||||
| STARLINK SUBSCIPTION | 770 | |||||||||
| WEEK 5 | OUTSTANDING | 5840 | 30/12-05/01 | 3576 | 6946 | 700 | 11189.88 | 22411.88 | ||
| CAR REPAIRS | 1100 | |||||||||
| METER | 3400 | 3247.5 | 19304.5 | 14415 | 43810.94 | 103189.82 | ||||
| ELECTRICAL WORKS | 860 | |||||||||
| CAMERA REPAIRS | 1300 | |||||||||
| OUTSTANDING | 4200 |
Sheet16
| 104300XXXXXX3 | 121618.81 |
|---|---|
| 104300XXXXXX7 | 6014 |
| 104300XXXXXX4 | 330.6 |
| 72476.44 | |
| 81492.03 | |
| 66052.75 | |
| 65824.99 | |
| 64567.89 | |
| 64746.76 | |
| 83129.92 | |
| 67017.37 | |
| 37921.03 | |
| 62960 | |
| 54613.78 | |
| 79509.67 | |
| 66692.71917 |
TOTAL DONATIONS AMOUNT
| TOTAL | 163108 | Column | Column_2 | Column_3 | Column_4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARY | 43434 | ||||
| FEBRUARY | 12200 | ||||
| MARCH | 15160 | ||||
| APRIL | 18450 | ||||
| MAY | 500 | ||||
| JUNE | |||||
| JULY | |||||
| AUGUST | 4100 | ||||
| SEPTEMBER | 24134 | ||||
| OCTOBER | 20405 | ||||
| NOVEMBER | 10310 | ||||
| DECEMBER | 14415 | 238761.4 | |||
| TOTAL | AVERAGE | ||||
| 163108 | 13592.33333 |
DOLLAR SUNDAY 2024
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | INCOME |
|---|---|---|---|---|
| 2ND DECEMBER | TITHE | 45000 | 1ST DECEMBER | 450000 |
| RENT | 21120 | |||
| SEED | 20000 | |||
| CAR PURCHASE | 65000 | |||
| 23RD DECEMBER | CAR PURCHASE | 100000 |
2026
JANUARY Total: GH₵ 174,410.32
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | OVERCOMERS OFFERING | SUNDAY OFFERNG | JESUS PROMOTERS | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | FIRST FRUIT | 11000 | 05/01-11/01 | 1236 | 2766 | 200 | 6401 | 10603 | |
| WEEK 2 | COMMUNION | 680 | 12/01-18/01 | 314 | 2156.7 | 0 | 6005.23 | 8475.93 | |
| CAMERA | 700 | ||||||||
| HOTEL BOOKINGS | 1800 | ||||||||
| SCHOOL FEES | 2400 | ||||||||
| GENERATOR SERVICES | 4620 | ||||||||
| AC GAS | 1900 | ||||||||
| CAPACITOR | 350 | ||||||||
| SOCKET | 100 | ||||||||
| FUEL FOR GEN | 1960 | ||||||||
| LED LIGHT | 460 | ||||||||
| WEEK 3 | ELECTRICAL WORKS | 500 | 19/01-25/01 | 300.4 | 3932.2 | 0 | 7965.52 | 12198.12 | |
| CAR SERVICING | 1000 | ||||||||
| STARLINK SUBSCRIPTION | 770 | ||||||||
| WEEK 4 | 26/01|-01/02 | 1892 | 9376 | 30200 | 14460.11 | 55928.11 | |||
| 28240 | 3742.4 | 18230.9 | 0 | 30400 | 34831.86 | 87205.16 |
FEBRUARY Total: GH₵ 222,824.78
| DATE | Column | EXPENSE | DATE_2 | OVERCOMERS | SUNDAY | JESUS PROMOTERS | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 30000 | 02/02-08/02 | 825 | 11281 | 3000 | 0 | 12570.27 | 27676.27 |
| OUTSTANDING(CEILING) | 20000 | ||||||||
| OUTSTANDING(SCREEN) | 8000 | ||||||||
| SALARY | 7900 | ||||||||
| WEEK 2 | SAND | 3000 | 09/02-15/02 | 1002.8 | 3796 | 2065 | 10998.91 | 17862.71 | |
| SHILOH WORKS | 1700 | ||||||||
| ELECTRICAL WORKS | 1900 | ||||||||
| FUEL FOR GEN | 1000 | ||||||||
| ROSE OF SHARON | 4000 | ||||||||
| WEEK 3 | APPOINTMENT SERVICE | 4560 | 16/02-22/02 | 1065 | 2011.2 | 300 | 10000 | 9001.16 | 22377.36 |
| APPOINTMENT SERVICE | 12500 | ||||||||
| WEEK 4 | 23/02-01/03 | 2905 | 5672.5 | 1100 | 20000 | 13818.55 | 43496.05 | ||
| 94560 | 5797.8 | 22760.7 | 6465 | 30000 | 46388.89 | 111412.39 |
MARCH Total: GH₵ 841,772.36
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | DONATIONS | JESUS PROMOTERS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 02/03-08/03 | 2255 | 4522.9 | 6191 | 14056.83 | 27025.73 | |||
| WEEK 2 | 09/03-15/03 | 900 | 5975.3 | 2450 | 10542.86 | 19868.16 | |||
| WEEK 3 | 16/03-22/03 | 1907 | 2578 | 30000 | 2010 | 10803.17 | 47298.17 | ||
| WEEK 4 | 23/03-29/03 | 1927 | 6749.5 | 171875 | 450 | 78565.04 | 259566.54 | ||
| WEEK 5 | 30/03-04/04 | 1597 | 5235 | 35150 | 1710 | 23435.58 | 67127.58 | ||
| 0 | 8586 | 25060.7 | 237025 | 12811 | 137403.48 | 420886.18 |
APRIL Total: GH₵ 259,955.76
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | OVERCOMERS | SUNDAY | JESUS PROMOTERS | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 06/04-12/04 | 855 | 3152 | 700 | 31175 | 1219.21 | 37101.21 | ||
| WEEK 2 | 13/04-19/04 | 1034 | 4518 | 200 | 8970 | 12437.14 | 27159.14 | ||
| WEEK 3 | 20/04-26/04 | 1620 | 3762.3 | 200 | 12325 | 13781.07 | 31688.37 | ||
| WEEK 4 | 27/04-03/05 | 1565 | 3800 | 300 | 13850 | 14514.16 | 34029.16 | ||
| 0 | 5074 | 15232.3 | 1400 | 66320 | 41951.58 | 129977.88 |
MAY Total: GH₵ 69,813.95
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | FUEL | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 13000 | 05/05-11/05 | 590 | 7875 | 1750 | 0 | 9508.55 | 19723.55 |
| WELFARE | 4200 | ||||||||
| CHIEF ELDER (CAR REPAIRS) | 3000 | ||||||||
| CAR REPAIRS | |||||||||
| WEEK 2 | CAR REPAIRS | 2400 | 12/05-18/05 | 1915 | 3765 | 2900 | 0 | 5501.38 | 14081.38 |
| BUILDING | 3500 | ||||||||
| WEEK 3 | BUILDING | 6000 | 19/05-25/05 | 845 | 5650 | 1420 | 0 | 5961.04 | 13876.04 |
| WEEK 4 | BUILDING | 29000 | 26/05-01/05 | 585 | 4552 | 6075 | 500 | 10420.98 | 22132.98 |
| TOTAL | 61100 | 3935 | 21842 | 12145 | 500 | 31391.95 | 69813.95 |
JUNE Total: GH₵ 257,379.72
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY | DONATIONS | FUEL | DOLLAR SUNDAY | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | TITHE | 3500 | 2/06-8/06 | 1124.2 | 8086.5 | 6441.5 | 1000 | 15938.52 | 32590.72 | |
| CAR REPAIRS | 3300 | |||||||||
| WEEK 2 | CHIEF ELDERS | 2500 | 09/06-15/06 | 860 | 3474.5 | 140000 | 21727 | 0 | 13045.57 | 179107.07 |
| BUILDING | 50000 | |||||||||
| WEEK 3 | CAR | 20000 | 16/06-22/06 | 938 | 6392.5 | 0 | 1010 | 0 | 14052.84 | 22393.34 |
| BUILDING | 12140 | |||||||||
| GEN & CAMERA & CHAIRS | 115000 | |||||||||
| BUILDING | 13000 | |||||||||
| WEEK 4 | 23/06-29/06 | 1051 | 6436 | 0 | 1310 | 0 | 14491.59 | 23288.59 | ||
| TOTAL | 219440 | 3973.2 | 24389.5 | 140000 | 30488.5 | 1000 | 57528.52 | 257379.72 |
JULY Total: GH₵ 332,413.96
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | DONATIONS | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | OUTSTANDING(PASTOR PRECIOUS) | 40000 | 30/07-06/07 | 2336 | 7001.5 | 0 | 23316 | 15208.7 | 47862.2 |
| CHIEF ELDERS ACCOUNT | 1700 | ||||||||
| WEEK 2 | SEED | 3000 | 07/07-13/07 | 957.5 | 8011 | 0 | 1300 | 10651.7 | 20920.2 |
| WEEK 3 | FUEL FOR GENERATOR | 1250 | 14/07-20/07 | 1750.1 | 6034.5 | 0 | 600 | 12463.9 | 20848.5 |
| SUNDRY EXPENSES | 180 | ||||||||
| WELFARE | 500 | ||||||||
| TRANSPORT(WELFARE) | 450 | ||||||||
| CHIEF ELDERS ACCOUNT | 2850 | ||||||||
| WEEK 4 | GENERATOR (OUTSTANDING) | 30000 | 21/07-27/07 | 666 | 5151 | 0 | 1550 | 14333.68 | 21700.68 |
| OUTSTANDING | 3000 | ||||||||
| WELFARE | 710 | ||||||||
| TRANSPORT(WELFARE) | 700 | ||||||||
| WEEK 5 | TITHE | 17200 | 29/07-4/08 | 1260 | 42442 | 725 | 10448.4 | 54875.4 | |
| OUTSTANDING (PASTOR PRECIOUS) | 30000 | ||||||||
| DAYSPRING EXPENSES | 3520 | ||||||||
| OUTSTANDING (PASTOR) | 7000 | ||||||||
| OUTSTANDING | 1500 | ||||||||
| DINNER EXPENSES | 5000 | ||||||||
| OUTSTANDING | 1500 | ||||||||
| 150060 | 6969.6 | 68640 | 0 | 27491 | 63106.38 | 166206.98 |
AUGUST Total: GH₵ 109,580.11
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | DONATIONS | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 04/08-10/08 | 4555 | 4668.7 | 15761 | 3000 | 9727.26 | 37711.96 | ||
| WEEK 2 | 12/08-18/08 | 1420.5 | 4248 | 925 | 13194.8 | 19788.3 | |||
| WEEK 3 | 19/08-25/08 | 1365 | 5825 | 1865 | 17858.02 | 26913.02 | |||
| WEEK 4 | 26/08-01/09 | 1713 | 3965.5 | 3050 | 1100 | 15338.33 | 25166.83 | ||
| WEEK 5 | |||||||||
| TOTALS | 0 | 9053.5 | 18707.2 | 21601 | 4100 | 56118.41 | 109580.11 |
SEPTEMBER Total: GH₵ 112,450.84
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | CAMP OFFERING | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 01/09-07/09 | 2055 | 5043 | 15774 | 9036.19 | 31908.19 | |||
| WEEK 2 | 08/09-14/09 | 2681 | 9939.6 | 1330 | 10370.04 | 24320.64 | |||
| WEEK 3 | 15/09-21/09 | 990 | 2787.5 | 440 | 920 | 10221.4 | 15358.9 | ||
| WEEK 4 | 22/09-28/09 | 614 | 3836 | 4370 | 12373.33 | 21193.33 | |||
| WEEK 5 | 29/09-05/10 | 6310.5 | 2870 | 0 | 1740 | 8749.28 | 19669.78 | ||
| TOTALS | 0 | 12650.5 | 24476.1 | 440 | 24134 | 50750.24 | 112450.84 |
OCTOBER Total: GH₵ 156,809.12
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | OUTSTANDING (CHRIS) | 8000 | 06/10-12/10 | 250 | 5616.5 | 16285 | 8915.67 | 31067.17 |
| PETTY CASH | 3000 | |||||||
| SALARY (GIFTY) | 2000 | |||||||
| SEED | 2000 | |||||||
| OUTSTANDING (KWESI) | 1100 | |||||||
| WEEK 2 | CAR EXPENSE | 1200 | 13/10-19/10 | 987 | 2885 | 1280 | 7019.86 | 12171.86 |
| OFFICE WORKS | 1360 | |||||||
| ELECTRICAL WORKS | 3600 | |||||||
| WELFARE | 1750 | |||||||
| BALUSTRADE | 10110 | |||||||
| WEEK 3 | CAR EXPENSE (CHIEF ALLEN) | 600 | 20/10-26/10 | 1225 | 2880 | 990 | 9200.06 | 14295.06 |
| BUILDING | 10000 | |||||||
| WEEK 4 | GEN OUTSTANDING | 25000 | 27/10-02/11 | 1270.5 | 5025 | 1850 | 12724.97 | 20870.47 |
| SEED | 2000 | |||||||
| 71720 | 3732.5 | 16406.5 | 20405 | 37860.56 | 78404.56 |
NOVEMBER Total: GH₵ 136,361.42
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | MOMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | LED SCREEN | 20000 | 03/11-09/11 | 1240 | 4817 | 2625 | 6727.25 | 15409.25 |
| CAR EXPENSE | 1200 | |||||||
| SALARY (GIFTY) | 2000 | |||||||
| AWARDS EXPENSE | 1000 | |||||||
| DAYSPRING EXPENSE | 25440 | |||||||
| MICROPHONE | 18650 | |||||||
| WEEK 2 | MICROPHONE | 7400 | 10/11-16/11 | 947 | 2709 | 3530 | 8982.51 | 16168.51 |
| DAYSPRING EXPENSE | 7750 | |||||||
| DADDY'S CAR | 500 | |||||||
| SPEAKER REPAIRS | 1000 | |||||||
| WEEK 3 | BUILDING | 20200 | 18/11-24/11 | 620 | 7022 | 960 | 8965.57 | 17567.57 |
| WELFARE(CAR PURCHASE REGISTRAION) | 500 | |||||||
| TITHE | 7200 | |||||||
| WELFARE (MR AYUBA) | 1200 | |||||||
| WEEK 4 | BUILDING | 12000 | 25/11-01/12 | 1460 | 4751.7 | 3195 | 9628.68 | 19035.38 |
| STARLINK | 1270 | |||||||
| OFFICE EXPENSES | 300 | |||||||
| WEEK 5 | ||||||||
| 127610 | 4267 | 19299.7 | 10310 | 34304.01 | 68180.71 |
DECEMBER Total: GH₵ 206,379.64
| DATE | DETAILS | EXPENSE | DATE_2 | LCM OFFERING | SUNDAY OFFERNG | FUEL | MOMO | TOTAL | Column | Column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
