Bus Cell Meetings & ERF
2025
JANUARY Total: GH₵ 6,844
| BUSCELL PASTORS | WEEK 1 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 1 BUSCELL OFFERING | WEEK 1 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 2 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 2 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 2 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 3 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 3 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 3 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 4 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 4 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 4 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 5 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 5 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 5 SUNDAY ATTENDANCE | AVG BUSCELL ATTENDANCE | TOTAL OFFERING | AVG SUNDAY ATTENDANCE | OFFERING POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSA EKKLESIA | 22 | 125 | 0 | 26 | 110 | 0 | 31 | 155 | 0 | 32 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 635 | 15.875 | ||
| Akua Asenso | 7 | 60 | 7 | 60 | 8 | 35 | 11 | 60 | 8.25 | 215 | 5.375 | |||||||||
| Chief Abrefa Busia | 3 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 100 | 3.25 | 115 | 2.875 | |||||||||
| Joanna Mensah | 6 | 35 | 6 | 15 | 9 | 90 | 8 | 45 | 7.25 | 185 | 4.625 | |||||||||
| Amoah Daniel | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0.25 | |||||||||
| Richmond Hammond | 3 | 30 | 3 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 110 | 2.75 | |||||||||
| Dominic Nsiah | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| LEGON EKKLESIA | 11 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 95 | 2.375 | ||
| Abena Antwiwaa Aboagye | 4 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3.5 | 50 | 1.25 | |||||||||
| Gideon Amankwah Baffour | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2.75 | 20 | 0.5 | ||||||||||
| Jessica Adamkie | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 | 0 | 2.75 | 25 | 0.625 | ||||||||||
| OKPONGLO EKKLESIA | 9 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 16 | 45 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 160 | 4 | ||
| Naana Abena Anowa Dadey Orleans | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2.5 | 20 | 0.5 | |||||||||
| Selorm | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0.5 | ||||||||||
| Nadia Tawiah | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 20 | 6 | 20 | 3.25 | 60 | 1.5 | |||||||||
| Mackenzy | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| Harriet | 2 | 0 | 4 | 50 | 7 | 10 | 3 | 4 | 60 | 1.5 | ||||||||||
| LIMANN EKKLESIA | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 11 | 10 | 0 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 112 | 2.8 | ||
| Juliet Nyamedor | 0 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1.75 | 30 | 0.75 | ||||||||||
| Precious Enning | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 6 | 42 | 3.5 | 57 | 1.425 | |||||||||
| Freda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | 1.75 | 25 | 0.625 | |||||||||
| Nunoo Caleb | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| BANI EKKLESIA | 28 | 25 | 0 | 37 | 60 | 0 | 45 | 60 | 0 | 56 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 610 | 15.25 | ||
| Ernestina Okyerewaa Okona | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Reginald Ainguah | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 300 | 5.75 | 300 | 7.5 | |||||||||
| Emmanuel Otoo | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | ||||||||||
| Amanda Ayim Appiah | 3 | 0 | 5 | 40 | 4 | 0 | 6 | 4.5 | 40 | 1 | ||||||||||
| Vennisa Eyram | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| Kelvin Kudolo | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 60 | 10 | 70 | 8 | 130 | 3.25 | |||||||||
| Eldad larbi | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 85 | 6.5 | 85 | 2.125 | |||||||||
| Blessing | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | ||||||||||
| Fiifi Forson | 3 | 25 | 2 | 20 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 55 | 1.375 | |||||||||
| COMMONWEALTH EKKLESIA | 14 | 50 | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 175 | 4.375 | ||
| Hope David Ankrah | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2.75 | 30 | 0.75 | ||||||||||
| Emmanuel A. Donkor | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 2.5 | 30 | 0.75 | |||||||||
| Kofi Armah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | ||||||||||
| Addae Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Michael Asare | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.25 | 0 | 0 | ||||||||||
| Joelyn Agboyi | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 | 5 | 2.25 | 25 | 0.625 | ||||||||||
| Boaz Tetteh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tory Vance | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 3.25 | 90 | 2.25 | |||||||||
| EVANDY EKKLESIA | 6 | 10 | 0 | 8 | 70 | 0 | 23 | 70 | 0 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 210 | 5.25 | ||
| Grace Ansah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.25 | |||||||||
| Elvis Okyere Mensah | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 20 | 4 | 3 | 40 | 1 | ||||||||||
| Anna Boakye Ansah | 0 | 0 | 3 | 30 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3.25 | 40 | 1 | |||||||||
| Keziah Boakye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sally Acquah | 4 | 10 | 0 | 20 | 8 | 40 | 12 | 50 | 6 | 120 | 3 | |||||||||
| Linda Obeng | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | ||||||||||
| JEAN NELSON EKKLESIA | 49 | 240 | 0 | 70 | 430 | 0 | 65 | 340 | 0 | 96 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 1425 | 35.625 | ||
| Otoo Fiifi | 3 | 0 | 6 | 50 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 50 | 1.25 | ||||||||||
| Alberta Mensah | 4 | 0 | 5 | 65 | 4 | 0 | 5 | 60 | 4.5 | 125 | 3.125 | |||||||||
| Phyllis Selasi Hudson | 6 | 90 | 9 | 95 | 11 | 100 | 15 | 105 | 10.25 | 390 | 9.75 | |||||||||
| Philip Larbi Markwei | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 35 | 3.25 | 55 | 1.375 | |||||||||
| Jentezen Franklin Twum | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.25 | ||||||||||
| Christopher Ariamah | 9 | 40 | 7 | 55 | 5 | 55 | 4 | 30 | 6.25 | 180 | 4.5 | |||||||||
| Janet Amoah | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3.25 | 10 | 0.25 | ||||||||||
| Emmanuel Oppong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 30 | 0.75 | |||||||||
| Alex Quarshie | 6 | 30 | 10 | 40 | 9 | 35 | 5 | 10 | 7.5 | 115 | 2.875 | |||||||||
| Grace Ola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 1.5 | 35 | 0.875 | |||||||||
| Heward Ariamah | 4 | 50 | 5 | 0 | 6 | 90 | 0 | 50 | 3.75 | 190 | 4.75 | |||||||||
| Lawrence Ani Boadi | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | 60 | 5 | 50 | 4.75 | 180 | 4.5 | |||||||||
| Christabel Kodia | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 4.25 | 10 | 0.25 | |||||||||
| Salvania Arku | 0 | 20 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 45 | 1.125 | ||||||||||
| Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Christabel Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Elorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Wendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hebert kumi | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||
| Anderson Ebenezer | 0 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
| Joshua | 0 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| Chris | 0 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
| Jessica Alegewe | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Esther Dornyo | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |
FEBRUARY
| BUSCELL PASTORS | WEEK 1 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 1 BUSCELL OFFERING | WEEK 1 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 2 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 2 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 2 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 3 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 3 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 3 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 4 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 4 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 4 SUNDAY ATTENDANCE | AVG BUSCELL ATTENDANCE | TOTAL OFFERING | AVG SUNDAY ATTENDANCE | OFFERING POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akua Asenso | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Chief Abrefa Busia | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Amoah Daniel | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Richmond Hammond | 0 | 0 | |||||||||||||||
| UPSA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||
| Joanna Mensah | 18 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||
| Dominic | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| LEGON 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | ||
| Tony Yamoah | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Nana Frimpong | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||
| Abena Antwiwaa Aboagye | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Jessica Adamkie | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| LEGON 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
| Gideon Amankwah Baffour | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||
| Comfort Bona | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| OKPONGLO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
| Nadia Tawiah | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Mackenzy | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Harriet | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
| OKPONGLO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| Naana Abena Anowa Dadey Orleans | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
| LIMANN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
| Precious Enning | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Nunoo Caleb | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Jemimah Aimee Dawutey | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| LIMANN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
| Juliet Nyamedor | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Freda | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| BANI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | ||
| Reginald Ainguah | 18 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||
| Amanda Ayim Appiah | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Yehoda | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| BANI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
| Ernestina Okyerewaa Okona | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Eldad larbi | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Fiifi Forson | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Nana Adwoa Yeboah | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| BANI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Emmanuel Otoo | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Blessing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Vennisa Eyram | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| BANI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
| Kelvin Kudolo | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Stanley | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| COMMONWEALTH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hope David Ankrah | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| COMMONWEALTH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
| Joelyn Agboyi | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Tory Vance | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Ella Darkwa | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Fiona | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| COMMONWEALTH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | ||
| Boaz Tetteh | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Michael Asare | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Kofi Enyimah | 18 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||
| Samuel Mensah | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| COMMONWEALTH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
| Emmanuel A. Donkor | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Addae Emmanuel | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| EVANDY EKKLESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | ||
| Grace Ansah | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Elvis Okyere Mensah | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Anna Boakye Ansah | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
| Sally Acquah | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Linda Obeng | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| JEAN NELSON 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | ||
| Grace Ola | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Alberta Mensah | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Philip Larbi Markwei | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Wendy | 14 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||
| Emmanuel Oppong Yeboah | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Janet Amoah | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Heward Ariamah | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Lawrence Ani Boadi | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Christabel Kodia | 14 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||
| Christopher Frimpong | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Esther Dornyo | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||
| Herbert Kumi | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| JEAN NELSON 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
| Alex Quarshie | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Anderson Ebenezer | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| Joshua Xorvi | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| JEAN NELSON 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||
| Phyllis Selasi Hudson | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
| Jessica Alegewe | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Claudia | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
| JEAN NELSON 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christopher Ariamah | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Collins | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Elorm | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 |
MARCH Total: GH₵ 6,376.5
| BUSCELL PASTORS | WEEK 1 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 1 BUSCELL OFFERING | WEEK 1 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 2 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 2 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 2 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 3 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 3 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 3 SUNDAY ATTENDANCE | WEEK 4 BUSCELL ATTENDANCE | WEEK 4 BUSCELL OFFERINGS | WEEK 4 SUNDAY ATTENDANCE | AVG BUSCELL ATTENDANCE | TOTAL OFFERING | AVG SUNDAY ATTENDANCE | OFFERING POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSA 1 | 0 | 95 | 28 | 26 | 55 | 32 | 18 | 60 | 31 | 23 | 110 | 30 | 16.75 | 320 | 30.25 | 8 | 19.525 |
| Akua Asenso | 0 | 30 | 9 | 8 | 10 | 14 | 0 | 20 | 10 | 5 | 30 | 13 | 3.25 | 90 | 11.5 | 2.25 | 6.25 |
| Chief Abrefa Busia | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2.75 | 0 | 5.25 | 0 | 2.925 |
| Amoh Daniel | 0 | 35 | 12 | 11 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 45 | 10 | 7.75 | 90 | 9.75 | 2.25 | 6.9 |
| Richmond Hammond | 0 | 30 | 2 | 4 | 45 | 5 | 4 | 30 | 6 | 4 | 35 | 2 | 3 | 140 | 3.75 | 3.5 | 3.45 |
| UPSA 2 | 7 | 0 | 14 | 10 | 46 | 14 | 0 | 70 | 11 | 9 | 20 | 13 | 6.5 | 136 | 13 | 3.4 | 8.17 |
| Joanna Mensah | 5 | 0 | 11 | 10 | 46 | 11 | 0 | 35 | 9 | 7 | 20 | 9 | 5.5 | 101 | 10 | 2.525 | 6.4075 |
| Dominic | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 35 | 3 | 0.875 | 1.7625 |
| LEGON 1 | 7 | 0 | 23 | 15 | 20 | 19 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 15 | 5.5 | 50 | 20.75 | 1.25 | 10.325 |
| Tony Yamoah | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 10 | 4.5 | 0.25 | 2.325 |
| Nana Frimpong | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8.25 | 0 | 3.6 |
| Abena Antwiwaa Aboagye | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.25 | 40 | 3.5 | 1 | 2.075 |
| Jessica Adamkie | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | 0 | 4.5 | 0 | 2.325 |
| LEGON 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 20 | 8.75 | 0.5 | 5.45 |
| Gideon Amankwah Baffour | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 | 20 | 6.25 | 0.5 | 3.85 |
| Comfort Bona | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | |||
| OKPONGLO 1 | 12 | 20 | 18 | 11 | 0 | 17 | 12 | 30 | 17 | 13 | 80 | 13 | 12 | 130 | 16.25 | 3.25 | 11.075 |
| Nadia Tawiah | 5 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4.5 | 80 | 4.5 | 2 | 3.75 |
| Mackenzy | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.5 |
| Harriet | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 50 | 7.75 | 1.25 | 4.825 |
| OKPONGLO 2 | 4 | 25 | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 45 | 10 | 4 | 31 | 5 | 4.5 | 101 | 8 | 2.525 | 5.3075 |
| Naana Abena Anowa Dadey Orleans | 4 | 25 | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 45 | 10 | 4 | 31 | 5 | 4.5 | 101 | 8 | 2.525 | 5.3075 |
| LIMANN 1 | 12 | 40 | 14 | 9 | 72 | 14 | 14 | 20 | 14 | 9 | 42 | 10 | 11 | 174 | 13 | 4.35 | 9.805 |
| Precious Enning | 6 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 20 | 3.75 | 0.5 | 2.7 |
| Nunoo Caleb | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0.25 | 3.575 |
| Jemimah Aimee Dawutey | 3 | 30 | 5 | 4 | 52 | 5 | 3 | 20 | 4 | 0 | 42 | 3 | 2.5 | 144 | 4.25 | 3.6 | 3.53 |
| LIMANN 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 5 | 40 | 7 | 3 | 23 | 5 | 3.5 | 73 | 8.25 | 1.825 | 4.8975 |
| Juliet Nyamedor | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 20 | 5 | 3 | 23 | 3 | 3 | 53 | 5.25 | 1.325 | 3.3975 |
| Freda | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 20 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| BANI 1 | 11 | 25 | 28 | 13 | 65 | 22 | 14 | 55 | 22 | 11 | 45 | 27 | 12.25 | 190 | 24.75 | 4.75 | 15 |
| Reginald Ainguah | 6 | 25 | 17 | 7 | 65 | 13 | 9 | 55 | 12 | 6 | 0 | 19 | 7 | 145 | 15.25 | 3.625 | 9.2875 |
| Amanda Ayim Appiah | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2.25 | 15 | 4 | 0.375 | 2.3875 |
| Yehoda | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 30 | 5 | 3 | 30 | 5.5 | 0.75 | 3.325 |
| BANI 2 | 13 | 95 | 11 | 8 | 20 | 12 | 19 | 25 | 10 | 20 | 0 | 11 | 15 | 140 | 11 | 3.5 | 9.95 |
| Ernestina Okyerewaa Okona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3.25 | 0 | 2.25 | 0 | 1.875 |
| Eldad larbi | 8 | 75 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5.75 | 75 | 5 | 1.875 | 4.2875 |
| Fiifi Forson | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2.5 | 35 | 1.75 | 0.875 | 1.7125 |
| Nana Adwoa Yeboah | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 30 | 2 | 0.75 | 2.075 |
| BANI 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
| Emmanuel Otoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| Blessing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vennisa Eyram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Laura Quist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| BANI 4 | 9 | 0 | 13 | 7 | 0 | 8 | 14 | 50 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 50 | 8 | 1.25 | 5.825 |
| Kelvin Kudolo | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 50 | 2.25 | 1.25 | 2.625 |
| Stanley Tekpor | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5.75 | 0 | 3.2 |
| COMMONWEALTH 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hope David Ankrah | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Anita | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| COMMONWEALTH 2 | 7 | 30 | 16 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 30 | 15.25 | 0.75 | 7.375 |
