Fuel Records
2025
JEAN NELSON Total: GH₵ 25,250
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAY ALLEN | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 200 | 250 | |||||||
| JOY MCPHERSON | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | |||||||
| CHRISTABEL MENSAH | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||
| PHYLLIS HUDSON | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 250 | |||||||
| CHRISTOPHER ARIAMA | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400 | 200 | 450 | 200 | ||||||
| CHRISTABEL KODIA | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | |||||||
| JANET AMOAH | 1070 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | |||||||
| ALBERTA MENSAH | 200 | 400 | 200 | 0 | 400 | 200 | 550 | |||||||
| ESTHER DORNYO | 1200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| EMMANUEL OPPONG YEBOAH | 1500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 300 | |||||||
| HERBERT KUMI | 550 | 0 | 150 | 0 | 550 | 0 | 400 | |||||||
| CHRISTOPHER FRIMPONG | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
| JESSICA ALEGEWE | 1600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 250 | |||||||
| WENDY DANKWA | 1100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 250 | |||||||
| ALEX QUARSHIE | 0 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 400 | |||||||
| EMMANUEL ARIAMA | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| GRACE ADJANI | 1615 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||||||
| PHILIP MARKWEI | 600 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| MARY ADJEI | 400 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||||||
| NANA KOFI DADZIE | 600 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||||||
| SAMUEL DARKWA | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| FRANKLIN TWUM | 1450 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | |||||||
| DESIREE KAREN | 800 | 200 | 0 | 0 | 300 | 100 | 300 | |||||||
| LAWRENCE BOADI | 1420 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| FIIFI OTOO ANSAH | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
| SALVANIA ARKU | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | |||||||
| HEWARD ARIAMA | 1600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 200 | |||||||
| ESTHER SESENU | 1800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | |||||||
| MR. PHILIP | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| JOSHUA XORVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| DEBORAH ABOAGYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| ALEXINA TAWIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| TOTAL | 23695 | 1150 | 2300 | 3350 | 7900 | 1800 | 8550 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMONWEALTH Total: GH₵ 14,274
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL HEAVENX | 700 | 0 | 0 | 400 | 200 | 100 | 300 | |||||||
| JOELYN AGBOYI | 600 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| BOAZ TETTEH | 900 | 0 | 0 | 1100 | 300 | 0 | 550 | |||||||
| BLESSING OFORIWAA | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| ELSIE LARBI | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
| KOFI ENYIMAH | 2200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 195 | 314 | |||||||
| DAVID HOPE-ANKRAH | 970 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 250 | |||||||
| GIFTY AGBOYI | 700 | 0 | 100 | 300 | 0 | 200 | 240 | |||||||
| VANCE TORY | 1710 | 0 | 0 | 0 | 600 | 50 | 200 | |||||||
| NUTIFAFA BOKOR | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| EMMANUEL ADDAE | 1800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| MICHAEL ASARE | 1655 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 200 | |||||||
| EMMANUEL DONKOR | 800 | 0 | 0 | 1000 | 300 | 0 | 200 | |||||||
| MELINDA QUARSHIE | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 200 | 400 | |||||||
| SNYDA MENSAH | 1650 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| EMMANUELLA DARKWA | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||||
| ANITA | 1600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | |||||||
| CANDY DEBON | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CALEB AHLIJAH | 900 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||
| SAMUEL ASARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
| JONATHAN AGBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||||
| TOTAL | 23585 | 200 | 900 | 3400 | 3875 | 1645 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANI Total: GH₵ 18,347
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN ODONKOR | 0 | 0 | 500 | 200 | 300 | 100 | 400 | |||||||
| ERNESTINA OKYERE OKONA | 0 | 400 | 200 | 0 | 200 | 0 | 410 | |||||||
| EMMANUEL OTOO | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 200 | 400 | |||||||
| KELVIN KUDOLO | 500 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| BLESSING AKPALU | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| LAURA TESSA QUIST | 600 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 400 | |||||||
| REGINALD EDMUND AINGUAH | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 200 | 400 | |||||||
| YEHODA TETTEH | 0 | 0 | 200 | 900 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| VENISSA HOLONYO | 950 | 0 | 0 | 150 | 120 | 0 | 550 | |||||||
| FIIFI FORSON | 350 | 0 | 200 | 200 | 300 | 0 | 200 | |||||||
| ELDAD LARBI | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 200 | |||||||
| NANA ADWOA YEBOAH | 550 | 250 | 0 | 0 | 200 | 100 | 700 | |||||||
| MERCY BOATENG | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||
| KAREN KEKELI SOSU | 1800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||||||
| RHODALINE AKOTO-DANSO | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| AMANDA APPIAH | 1200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 217 | |||||||
| JUDITH AMANKA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||||||
| KWASI BOAFO | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| PRISCILLA OPOKU | 1950 | 0 | 0 | 0 | 900 | 200 | 250 | |||||||
| LILIAN BENTUMAH | 2180 | 0 | 0 | 200 | 650 | 200 | 200 | |||||||
| STANLEY TEKPER NUETEY | 1420 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| SYLVESTER | 1200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 400 | |||||||
| PENUELLA HOPE | 200 | |||||||||||||
| TOTAL | 19900 | 1050 | 1100 | 3950 | 4220 | 2300 | 5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPSA Total: GH₵ 14,000
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIANA AMOAH | 0 | 0 | 800 | 300 | 0 | 200 | 250 | |||||||
| ADWOA GYAMFI | 0 | 0 | 400 | 200 | 500 | 500 | 700 | |||||||
| CHIEF BUSIA | 800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 600 | |||||||
| JOANA MENSAH | 0 | 100 | 250 | 450 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| JANET YAYRA KPORJRO | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||
| ANDERSON EBENEZER | 750 | 100 | 50 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| MANUEL BOAKYE-YIADOM | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CHARLES AGYEMAN | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ASENSO AKUA SERWAA | 800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| DANIEL AMOH | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
| RICHMOND HAMMOND | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||||||
| AFUA WIWAA ABOAGYE | 1100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
| GENEVIEVE ANTWIWAA AMPOFO | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||
| PECULIAR OLUROMBI | 900 | 200 | 0 | 0 | 200 | 250 | 350 | |||||||
| DOMINIC NSIAH MENSAH | 1200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 200 | |||||||
| KWABENA MINTAH | 500 | |||||||||||||
| TOTAL | 12250 | 1200 | 1500 | 1550 | 3100 | 1950 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGON Total: GH₵ 7,156
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONY YAMOAH | 0 | 0 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| ABENA ANTWIWAA | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 200 | |||||||
| GIDEON AMANKWAH BAFFOUR | 0 | 200 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| NANA FRIMPONG BRAKO | 1100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 300 | |||||||
| JESSICA ADAMKIE AGOR | 1400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 300 | |||||||
| RUTH NAA ODOFOLEY NORTEY | 1050 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | |||||||
| LAWRENCIA AGHORGHOBIA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| COMFORT BONA | 1600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 106 | |||||||
| BOB | 50 | |||||||||||||
| TOTAL | 6350 | 200 | 1100 | 600 | 2350 | 1200 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIMAN Total: GH₵ 8,700
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEMIMA DAWUTEY | 0 | 200 | 600 | 550 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| QUEENSTER ABOAGYE | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| JULIET NYAMEDOR | 0 | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 | 400 | |||||||
| PRECIOUS ENNING | 1400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 700 | |||||||
| CALEB NUNOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 200 | 400 | |||||||
| NEWTON WISE | 1600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 150 | 500 | |||||||
| TOTAL | 3800 | 200 | 1200 | 750 | 3200 | 950 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVANDY Total: GH₵ 8,000
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUNTAIN OLUROMBI | 0 | 0 | 1100 | 400 | 400 | 200 | 550 | |||||||
| GRACE ANSAH | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | |||||||
| ANNA BOAKYE-ANSAH | 0 | 0 | 200 | 900 | 400 | 0 | 200 | |||||||
| MARY NAA ADOLEY | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| KEZIA BOAKYE | 800 | 0 | 0 | GH₵200.00 | 200 | 0 | 300 | |||||||
| SALLY ACQUAH | 900 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| LINDA OBENG | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||||
| ELVIS MENSAH | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | |||||||
| TOTAL | 5800 | 0 | 1500 | 1300 | 1400 | 1400 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REPORT
| FUEL - APRIL REPORT | Column | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART PAYMENT | NON PAYMENT | ||||||
| NAME | AMOUNT PAID | EKKLESIA | NAME | AMOUNT PAID | EKKLESIA | ||
| HEWARD ARIAMA | 150 | NELSON | DESIREE KAREN | 0 | NELSON | ||
| CHRISTOPHER FRIMPONG | 150 | NELSON | GRACE ADJANI | 0 | NELSON | ||
| MR. PHILIP | 100 | NELSON | NANA KOFI DADZIE | 0 | NELSON | ||
| LAURA TESSA QUIST | 100 | BANI | FRANKLIN TWUM | 0 | NELSON | ||
| PRECIOUS ENNING | 100 | LIMANN | LAWRENCE BOADI | 0 | NELSON | ||
| ANGEL HEAVENX | 100 | COMMONWEALTH | CHRISTABEL MENSAH | 0 | NELSON | ||
| BLESSING OFORIWAA | 100 | COMMONWEALTH | SAMUEL DARKWA | 0 | NELSON | ||
| NANA FRIMPONG BRAKO | 100 | LEGON | ANDERSON EBENEZER | 0 | NELSON | ||
| JESSICA ADAMKIE AGOR | 100 | LEGON | FIIFI OTOO ANSAH | 0 | NELSON | ||
| VENISSA HOLONYO | 70 | BANI | CALEB AHLIJAH | 0 | COMMONWEALTH | ||
| DAVID HOPE-ANKRAH | 0 | COMMONWEALTH | |||||
| NUTIFAFA BOKOR | 0 | COMMONWEALTH | |||||
| EMMANUELLA DARKWA | 0 | COMMONWEALTH | |||||
| ERNESTINA OKYERE OKONA | 0 | BANI | |||||
| KAREN KEKELI SOSU | 0 | BANI | |||||
| JUDITH AMANKA | 0 | BANI | |||||
| BLESSING AKPALU | 0 | BANI | |||||
| RHODALINE AKOTO-DANSO | 0 | BANI | |||||
| KWASI BOAFO | 0 | BANI | |||||
| STANLEY TEKPER NUETEY | 0 | BANI | |||||
| JANET YAYRA KPORJRO | 0 | UPSA | |||||
| MANUEL BOAKYE-YIADOM | 0 | UPSA | |||||
| CHARLES AGYEMAN | 0 | UPSA | |||||
| RICHMOND HAMMOND | 0 | UPSA | |||||
| GENEVIEVE ANTWIWAA AMPOFO | 0 | UPSA | |||||
| KWABENA MINTAH | 0 | UPSA | |||||
| LAWRENCIA AGHORGHOBIA | 0 | LEGON | |||||
| DESMOND AGYARKO | 0 | OKPONGLO | |||||
| MARY NAA ADOLEY | 0 | EVANDY | |||||
| LINDA OBENG | 0 | EVANDY |
OKPONGLO Total: GH₵ 8,810
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELSIE BLAY | 0 | 0 | 800 | 60 | 200 | 200 | 500 | |||||||
| NADIA TAWIAH | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 200 | 500 | |||||||
| NAANA ORLEANS | 0 | 0 | 600 | 200 | 400 | 200 | 225 | |||||||
| HARRIET MINTAH | 0 | 0 | 800 | 0 | 400 | 200 | 225 | |||||||
| SELORM ADJAHO | 900 | 0 | 0 | 200 | 90 | 150 | 200 | |||||||
| MCKENZY SARKODIE | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 260 | |||||||
| DESMOND AGYARKO | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JULIET TSEGAH | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 200 | ||||||||
| TOTAL | 5005 | 400 | 2600 | 460 | 1890 | 1350 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADDY Total: GH₵ 3,000
| NAMES | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADDY | 0 | 1200 | 600 | 0 | 1200 | |||||||
| TOTAL | 0 | 1200 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARREARS
| NAMES | ARREARS | Column | TOTAL ARREARS |
|---|---|---|---|
| LAST YEAR | THIS YEAR (till feb) | ||
| JEAN NELSON | |||
| CHRISTABEL MENSAH | 600 | 400 | 1000 |
| CHRISTABEL KODIA | 400 | 400 | 800 |
| JANET AMOAH | 570 | 200 | 770 |
| ALBERTA MENSAH | 200 | 200 | |
| ESTHER DORNYO | 800 | 400 | 1200 |
| EMMANUEL OPPONG YEBOAH | 1100 | 400 | 1500 |
| HERBERT KUMI | 300 | 250 | 550 |
| CHRISTOPHER FRIMPONG | 0 | 200 | 200 |
| JESSICA ALEGEWE | 1200 | 400 | 1600 |
| WENDY DANKWA | 700 | 400 | 1100 |
| EMMANUEL ARIAMA | 1000 | 400 | 1400 |
| GRACE ADJANI | 1215 | 400 | 1615 |
| PHILIP MARKWEI | 400 | 200 | 600 |
| MARY ADJEI | 400 | 0 | 400 |
| NANA KOFI DADZIE | 400 | 200 | 600 |
| SAMUEL DARKWA | 1390 | 400 | 1790 |
| FRANKLIN TWUM | 1050 | 400 | 1450 |
| DESIREE KAREN | 600 | 200 | 800 |
| LAWRENCE BOADI | 1020 | 400 | 1420 |
| SALVANIA ARKU | 600 | 400 | 1000 |
| HEWARD ARIAMA | 1200 | 400 | 1600 |
| ESTHER SESENU | 1400 | 400 | 1800 |
| COMMONWEALTH | |||
| ANGEL HEAVENX | 700 | 0 | 700 |
| JOELYN AGBOYI | 800 | 0 | 800 |
| BOAZ TETTEH | 900 | 0 | 900 |
| BLESSING OFORIWAA | 1300 | 400 | 1700 |
| ELSIE LARBI | 800 | 400 | 1200 |
| KOFI ENYIMAH | 1800 | 400 | 2200 |
| ROBERT GHANNEY | 2015 | 400 | 2415 |
| DAVID HOPE-ANKRAH | 570 | 400 | 970 |
| GIFTY AGBOYI | 400 | 300 | 700 |
| VANCE TORY | 1310 | 400 | 1710 |
| NUTIFAFA BOKOR | 1400 | 400 | 1800 |
| EMMANUEL ADDAE | 1400 | 400 | 1800 |
| MICHAEL ASARE | 1255 | 400 | 1655 |
| EMMANUEL DONKOR | 800 | 800 | |
| SNYDA MENSAH | 1250 | 400 | 1650 |
| EMMANUELLA DARKWA | 1400 | 400 | 1800 |
| ANITA | 1200 | 400 | 1600 |
| CANDY DEBON | 700 | 200 | 900 |
| CALEB AHLIJAH | 600 | 300 | 900 |
| BANI | |||
| KELVIN KUDOLO | 400 | 100 | 500 |
| BLESSING AKPALU | 1000 | 400 | 1400 |
| LAURA TESSA QUIST | 600 | 400 | 1000 |
| REGINALD EDMUND AINGUAH | 0 | 200 | 200 |
| YEHODA TETTEH | 500 | 200 | 700 |
| VENISSA HOLONYO | 550 | 400 | 950 |
| FIIFI FORSON | 150 | 200 | 350 |
| ELDAD LARBI | 600 | 400 | 1000 |
| NANA ADWOA YEBOAH | 400 | 150 | 550 |
| MERCY BOATENG | 600 | 200 | 800 |
| KAREN KEKELI SOSU | 1400 | 400 | 1800 |
| RHODALINE AKOTO-DANSO | 1000 | 400 | 1400 |
| AMANDA APPIAH | 800 | 400 | 1200 |
| JUDITH AMANKA | 800 | 400 | 1200 |
| KWASI BOAFO | 800 | 400 | 1200 |
| PRISCILLA OPOKU | 1550 | 400 | 1950 |
| LILIAN BENTUMAH | 1780 | 400 | 2180 |
| STANLEY TEKPER NUETEY | 1020 | 400 | 1420 |
| SYLVESTER | 800 | 400 | 1200 |
| UPSA | |||
| CHIEF BUSIA | 400 | 400 | 800 |
| JANET YAYRA KPORJRO | 400 | 400 | 800 |
| ANDERSON EBENEZER | 500 | 250 | 750 |
| MANUEL BOAKYE-YIADOM | 1000 | 400 | 1400 |
| CHARLES AGYEMAN | 1100 | 400 | 1500 |
| ASENSO AKUA SERWAA | 400 | 400 | 800 |
| DANIEL AMOH | 200 | 400 | 600 |
| RICHMOND HAMMOND | 400 | 200 | 600 |
| AFUA WIWAA ABOAGYE | 700 | 400 | 1100 |
| GENEVIEVE ANTWIWAA AMPOFO | 1500 | 400 | 1900 |
| PECULIAR OLUROMBI | 700 | 200 | 900 |
| DOMINIC NSIAH MENSAH | 800 | 400 | 1200 |
| KWABENA MINTAH | 300 | 200 | 500 |
| LEGON | |||
| NANA FRIMPONG BRAKO | 700 | 400 | 1100 |
| JESSICA ADAMKIE AGOR | 1000 | 400 | 1400 |
| RUTH NAA ODOFOLEY NORTEY | 650 | 400 | 1050 |
| LAWRENCIA AGHORGHOBIA | 800 | 400 | 1200 |
| COMFORT BONA | 1200 | 400 | 1600 |
| LIMANN | |||
| QUEENSTER ABOAGYE | 400 | 400 | 800 |
| PRECIOUS ENNING | 1000 | 400 | 1400 |
| CALEB NUNOO | 1300 | 400 | 1700 |
| NEWTON WISE | 1200 | 400 | 1600 |
| EVANDY | |||
| GRACE ANSAH | 200 | 400 | 600 |
| MARY NAA ADOLEY | 900 | 400 | 1300 |
| KEZIA BOAKYE | 400 | 400 | 800 |
| SALLY ACQUAH | 700 | 200 | 900 |
| LINDA OBENG | 1000 | 400 | 1400 |
| ELVIS MENSAH | 400 | 400 | 800 |
| OKPONGLO | |||
| NADIA TAWIAH | 400 | 0 | 400 |
| SELORM ADJAHO | 500 | 400 | 900 |
| MCKENZY SARKODIE | 1105 | 400 | 1505 |
| DESMOND AGYARKO | 1400 | 400 | 1800 |
| JULIET TSEGAH | 200 | 400 | 600 |
| TOTAL | 106300 |
EKK PASTORS
| EKK PASTOR | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BOAZ TETTEH | 500 | 400 | 900 |
| EMMA ABOLOO | 800 | 800 | |
| ANGEL HEAVENX | 700 | 700 | |
| JOELYN AGBOYI | 600 | 600 | |
| KELVIN KUDOLO | 400 | 100 | 500 |
| EMMANUEL OTOO | 0 | ||
| ALEX QUARSHIE | 0 | ||
| JOANA MENSAH | 0 | ||
| BENJAMIN ODONKOR | 0 | ||
| TONY YAMOAH | 0 | ||
| FOUNTAIN OLUROMBI | 0 | ||
| CHRISTOPHER ARIAMA | 0 | ||
| JEMIMA DAWUTEY | 0 | ||
| GIDEON AMANKWAH BAFFOUR | 0 | ||
| NAANA ORLEANS | 0 | ||
| ANDRIANA AMOAH | 0 | ||
| KELSIE BLAY | 0 | ||
| KAY ALLEN | 0 | ||
| PHYLLIS HUDSON | 0 | ||
| ERNESTINA OKYERE OKONA | 0 | ||
| JULIET NYAMEDOR | 0 | ||
| TOTAL | 3000 | 500 | 3500 |
2026
JEAN NELSON Total: GH₵ 25,250
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAY ALLEN | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 200 | 250 | |||||||
| JOY MCPHERSON | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | |||||||
| CHRISTABEL MENSAH | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||
| PHYLLIS HUDSON | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 | 0 | 250 | |||||||
| CHRISTOPHER ARIAMA | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400 | 200 | 450 | 200 | ||||||
| CHRISTABEL KODIA | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | |||||||
| JANET AMOAH | 1070 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | |||||||
| ALBERTA MENSAH | 200 | 400 | 200 | 0 | 400 | 200 | 550 | |||||||
| ESTHER DORNYO | 1200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| EMMANUEL OPPONG YEBOAH | 1500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 300 | |||||||
| HERBERT KUMI | 550 | 0 | 150 | 0 | 550 | 0 | 400 | |||||||
| CHRISTOPHER FRIMPONG | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||||||
| JESSICA ALEGEWE | 1600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 250 | |||||||
| WENDY DANKWA | 1100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 250 | |||||||
| ALEX QUARSHIE | 0 | 0 | 0 | 900 | 400 | 0 | 400 | |||||||
| EMMANUEL ARIAMA | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| GRACE ADJANI | 1615 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||||||
| PHILIP MARKWEI | 600 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| MARY ADJEI | 400 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | |||||||
| NANA KOFI DADZIE | 600 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | |||||||
| SAMUEL DARKWA | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
| FRANKLIN TWUM | 1450 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | |||||||
| DESIREE KAREN | 800 | 200 | 0 | 0 | 300 | 100 | 300 | |||||||
| LAWRENCE BOADI | 1420 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||||
| FIIFI OTOO ANSAH | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
| SALVANIA ARKU | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | |||||||
| HEWARD ARIAMA | 1600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 200 | |||||||
| ESTHER SESENU | 1800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | |||||||
| MR. PHILIP | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||||||
| JOSHUA XORVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| DEBORAH ABOAGYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| ALEXINA TAWIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||
| TOTAL | 23695 | 1150 | 2300 | 3350 | 7900 | 1800 | 8550 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMMONWEALTH Total: GH₵ 14,274
| NAMES OF LEADERS | ARREARS | Column | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL HEAVENX | 700 | 0 | 0 | 400 | 200 | 100 | 300 | |||||||
| JOELYN AGBOYI | 600 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
